Qualifikationsziele Master Mathematical Data Science (120 ECTS)
Wissenschaftliche Befähigung
| Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
|---|---|---|
| Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein stark ausgeprägtes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich selbständig mithilfe von Fachliteratur in aktuelle Forschungsgebiete der Mathematik, insbesondere der Datenwissenschaft und künstlichen Intelligenz, einzuarbeiten. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, ihre Kenntnisse, Ideen und Problemlösungen zu komplexen Sachverhalten einem Fachpublikum gegenüber verständlich zu präsentieren. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Übungen | Präsentation von Übungsaufgaben, Vorträge |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen die für selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten, insbesondere für ein Promotionsstudium im Bereich der angewandten Mathematik, Datenwissenschaft oder künstlichen Intelligenz erforderlichen Fachkenntnisse, Denk- und Arbeitsweisen und Methodenkenntnisse. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen kennen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und sind in der Lage, sie bei umfangreichen Arbeiten zu beachten. | Thesis | Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen weiterführende Kenntnisse aktueller Gebiete der angewandten Mathematik und Datenwissenschaft und können sicher mit fortgeschrittenen Methoden dieser Gebiete umgehen. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen vertiefte Kenntnisse und Überblick über die aktuelle Forschung in mindestens einem Teilgebiet der Mathematik. | Arbeitsgemeinschaften und Seminare, Thesis | Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen kennen aktuelle Gebiete und moderne Methoden der angewandten Datenwissenschaft und der künstlichen Intelligenz. | Vorlesungen, Übungen, Arbeitsgemeinschaften, Seminare, Praktika | Klausuren, Praktikumsbericht, Projektarbeiten, Vorträge, Hausarbeiten, mündliche Prüfungen |
Befähigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
| Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
|---|---|---|
| Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein stark ausgeprägtes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, ihre Kenntnisse, Ideen und Problemlösungen zielgruppenorientiert verständlich zu formulieren und zu präsentieren. | Seminare, Übungen | Präsentation von Übungsaufgaben, Vorträge |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, komplexe datenwissenschaftliche Probleme zu erkennen, strukturieren und modellieren, mit mathematischen Methoden der Datenwissenschaft Lösungswege zu entwickeln und diese Ergebnisse zu interpretieren und bewerten. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen und Übungen aus dem Bereich der Angewandten Mathematik, Informatik und Datenwissenschaft, Praktika, Thesis. | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Praktikumsbericht, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen bei der Lösung komplexer Probleme. | Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, konstruktiv und zielorientiert in Teams zu arbeiten und hierbei Verantwortung zu tragen. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Praktika | Vorträge, Praktikumsbericht |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, sich neue Wissensgebiete und aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenwissenschaft und künstlichen Intelligenz selbständig, effizient und systematisch zu erschließen. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen können erlernte datenwissenschaftliche Methoden implementieren und sicher mit mathematischer Software sowie Softwarepaketen für maschinelles Lernen umgehen. | Übungen, Praktika, Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Programmieraufgaben, Projektarbeiten, Vorträge, Praktikumsbericht, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen die Fähigkeit, Projekte in interdisziplinär zusammengesetzten Teams im Bereich der Mathematik, Informatik und empirischen Wissenschaften verantwortlich mitzugestalten. | Praktika, Arbeitsgemeinschaften | Vorträge, Praktikumsbericht |
| Die Absolventinnen und Absolventen kennen die theoretischen sowie praktischen Vor- und Nachteile fortgeschrittener Algorithmen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und können diese passgenau auf praktische Probleme anwenden. | Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika, Arbeitsgemeinschaften | Übungsaufgaben, Programmieraufgaben, Projektarbeiten, Vorträge, Praktikumsbericht |
Persönlichkeitsentwicklung
| Qualifikationsziel | Umsetzung | Zielerreichung |
|---|---|---|
| Die Absolventinnen und Absolventen sind geschult in analytischem Denken, besitzen ein stark ausgeprägtes Abstraktionsvermögen, universell einsetzbare Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu strukturieren. | Vorlesungen mit Übungen, Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Übungsaufgaben, Klausuren, mündliche Einzelprüfungen, Vorträge, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen im Bereich der Datenwissenschaften und der künstlichen Intelligenz kritisch zu reflektieren und zu bewerten. | Vorlesungen, Praktika, Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Thesis | Vorträge, Praktikumsbericht, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, in partizipativen Prozessen gestaltend mitzuwirken. | Engagement in der Fachschaftsvertretung und weiteren studentischen Strukturen, Mitwirken in Kommissionen und Gremien | Gremienarbeit und Sitzungen |
| Die Absolventinnen und Absolventen besitzen ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen bei der Lösung komplexer Probleme. | Übungen, Thesis | Übungsaufgaben, Thesis |
| Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, komplexe Ideen und Lösungsvorschläge allgemeinverständlich zu formulieren und professionell zu präsentieren. | Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Übungen, Praktika | Vorträge, Präsentation der Lösung von Übungsaufgaben, Praktikumsbericht |
